
マルチビタミン&マルチミネラル(Special Two)240カプセル
マルチビタミン&マルチミネラル(Special Two)240カプセルとは?
全41種類の成分配合!
「成分表」 4カプセルあたり
成分表示 | ||
1回分: 4カプセル | ||
内容量: 240 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
ビタミンA(100%ベータカロチン) | 10,000IU | 200% |
ビタミンC(アスコルビン酸カルシウムおよびアスコルビン酸から) | 500 mg | 833% |
ビタミンD(エルゴカルシフェロール) | 400IU | 100% |
ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 200IU | 667% |
チアミン(ビタミンB-1)(チアミンHClから) | 50 mg | 3333% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 50 mg | 2941% |
ナイアシン(ビタミンB-3)(ナイアシンアミドとして) | 50 mg | 250% |
ビタミンB-6(ピリドキシンHClから) | 50 mg | 2500% |
葉酸(葉酸として) | 400 mcg | 100% |
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 100mcg | 1667% |
ビオチン | 100mcg | 33% |
パントテン酸(パントテン酸カルシウム由来) | 50 mg | 500% |
カルシウム(炭酸カルシウムおよびアスコルビン酸カルシウム由来) | 100 mg | 10% |
鉄(Ferrochel Bisglycinate鉄から)(TRAACS) | 10 mg | 56% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム由来) | 150 mcg | 100% |
マグネシウム(酸化マグネシウムから) | 50 mg | 13% |
亜鉛(ピコリン酸亜鉛由来) | 15 mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニン由来) | 50 mcg | 71% |
銅(銅ビスグリシン酸塩から)(TRAACS) | 1 mg | 50% |
マンガン(Bisglycinateマンガンから)(TRAACS) | 5 mg | 250% |
クロム(ピコリン酸クロムから) | 100mcg | 83% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウムから) | 50 mcg | 67% |
カリウム(塩化カリウムから) | 50 mg | 1% |
コリン(酒石酸コリンから) | 50 mg | † |
イノシトール | 50 mg | † |
PABA(パラアミノ安息香酸) | 30 mg | † |
有機スピルリナ | 400 mg | † |
クロレラ(壊れた細胞壁) | 50 mg | † |
アルファルファジュースコンセントレート(空中部品) | 50 mg | † |
アルファリポ酸 | 50 mg | † |
緑茶エキス(リーフ) | 50 mg | † |
ミルクシスルエキス(フルーツ/シード)(シリマリン標準化) | 50 mg | † |
ルチンパウダー(ソフォラジャポニカ)(フラワーバド) | 25 mg | † |
アルファルファ(リーフ/ステム) | 4 mg | † |
オーガニックローズヒップパウダー(フルーツ) | 4 mg | † |
ルテイン(マリーゴールドフラワーエキスから)(フローラGLO) | 250 mcg | † |
リコピン(天然トマトエキスから) | 250 mcg | † |
アミラーゼ(50 SKB) | 10 mg | † |
リパーゼ(800LU) | 10 mg | † |
ブロメライン(パイナップル製)(48 GDU) | 20 mg | † |
パパイン(パパイヤ出身)(50,000 USP) | 25 mg | † |
†1日の推奨摂取量は定められていません。 |
最短翌日到着!
商品詳細
成分 | (4カプセルあたりの成分)上記表参照 |
---|---|
内容量 | 240カプセル |
製造元 | NOW社 USA(1968年設立) |
一日量の目安 | 4カプセル |
この商品をお求めのお客様はこんな商品もお求めです
Copyright © 2009-2025 NATURAL BLEEZE All Rights Reserved.